फाइदा
डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभरहरूको फाइदा यो हो कि यो एक टिकाऊ सामग्री हो जसले भारी दबाब र बारम्बार प्रयोगको सामना गर्न सक्छ।यसमा एन्टी-स्किड र एन्टी-थेफ्ट विशेषताहरू छन्, जसले पैदल यात्रु र सवारी साधनहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ।थप रूपमा, डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभरहरूमा उच्च जंग प्रतिरोध पनि हुन्छ र लामो समयसम्म कठोर वातावरणको क्षरण प्रतिरोध गर्न सक्छ।डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभरहरू प्रयोग गरेर, तपाईंले आफ्नो परियोजनाको विश्वसनीयता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ र सान्दर्भिक इन्जिनियरिङ मापदण्डहरू र कोड आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उपयोगिता र सिभिल निर्माणमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने, यो म्यानहोल कभर अत्यधिक सिफारिस गरिएको छनोट हो।
सुविधा
★ डक्टाइल फलाम
★ उच्च शक्ति
★ जंग प्रतिरोध
★ आवाजविहीन
★ अनुकूलन योग्य
एन्टी-सेटलिंग राउन्ड शान्त EN124 D400 डक्टाइल फलामको म्यानहोल कभर
विवरण | कक्षा लोड गर्दै | सामग्री | ||
बाह्य आकार | खाली खोल्ने | गहिराई | ||
६००x६०० | ५००x५०० | 75 | D400 | डक्टाइल फलाम |
७००x७०० | ६००x६०० | 75 | D400 | डक्टाइल फलाम |
८००x८०० | ७००x७०० | 80 | D400 | डक्टाइल फलाम |
९००x९०० | ८००x८०० | 80 | D400 | डक्टाइल फलाम |
1000x1000 | ९००x९०० | 85 | D400 | डक्टाइल फलाम |
१३५०x७५० | 1200x675 | १०० | D400 | डक्टाइल फलाम |
φ740 | φ500 | ११० | D400 | डक्टाइल फलाम |
φ850 | φ600 | ११० | D400 | डक्टाइल फलाम |
φ965 | φ700 | ११० | D400 | डक्टाइल फलाम |
φ1064 | φ800 | ११० | D400 | डक्टाइल फलाम |
ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित |
* प्रति जोडी कभर मास।
एन्टी-सेटलिंग स्क्वायर शान्त EN124 B125 डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभर
विवरण | कक्षा लोड गर्दै | सामग्री | ||
बाह्य आकार | खाली खोल्ने | गहिराई | ||
३००x३०० | 200x200 | 30 | B125 | डक्टाइल फलाम |
४००x४०० | ३००x३०० | 40 | B125 | डक्टाइल फलाम |
५००x५०० | ४००x४०० | 40 | B125 | डक्टाइल फलाम |
६००x६०० | ५००x५०० | 50 | B125 | डक्टाइल फलाम |
φ700 | φ600 | 70 | B125 | डक्टाइल फलाम |
ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित |
* प्रति जोडी कभर मास।
एन्टी-सेटलिंग स्क्वायर शान्त EN124 C250 डक्टाइल फलामको म्यानहोल कभर
विवरण | कक्षा लोड गर्दै | सामग्री | ||
बाह्य आकार | खाली खोल्ने | गहिराई | ||
३००x३०० | २१५x२१५ | 30 | C250 | डक्टाइल फलाम |
४००x४०० | ३४०x३४० | 40 | C250 | डक्टाइल फलाम |
५००x५०० | ४०८x४०८ | 40 | C250 | डक्टाइल फलाम |
६००x६०० | ५००x५०० | 50 | C250 | डक्टाइल फलाम |
φ900 | φ810 | 60 | C250 | डक्टाइल फलाम |
ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित |
* प्रति जोडी कभर मास।
एन्टि-सेटलिंग स्क्वायर शान्त EN124 A15 डक्टाइल फलामको म्यानहोल कभर
विवरण | कक्षा लोड गर्दै | सामग्री | ||
बाह्य आकार | खाली खोल्ने | गहिराई | ||
200x200 | 180x180 | 30 | A15 | डक्टाइल फलाम |
३००x३०० | 270x270 | 30 | A15 | डक्टाइल फलाम |
४००x४०० | ३७०x३७० | 30 | A15 | डक्टाइल फलाम |
५००x५०० | ४५०x४५० | 40 | A15 | डक्टाइल फलाम |
६००x६०० | ५५०x५५० | 40 | A15 | डक्टाइल फलाम |
φ300 | φ२६० | 30 | A15 | डक्टाइल फलाम |
φ500 | φ450 | 40 | A15 | डक्टाइल फलाम |
φ600 | φ550 | 50 | A15 | डक्टाइल फलाम |
ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित |
* प्रति जोडी कभर मास।
एन्टी-सेटलिंग स्क्वायर शान्त EN124 E600 डक्टाइल फलामको म्यानहोल कभर
विवरण | कक्षा लोड गर्दै | सामग्री | ||
बाह्य आकार | खाली खोल्ने | गहिराई | ||
९००x९०० | ७५०x७५० | १५० | E600 | डक्टाइल फलाम |
1000x1000 | ८५०x८५० | १५० | E600 | डक्टाइल फलाम |
१२००x८०० | 1000x600 | 160 | E600 | डक्टाइल फलाम |
1400x1000 | १२००x८०० | 160 | E600 | डक्टाइल फलाम |
1800x1200 | १५००x९०० | 160 | E600 | डक्टाइल फलाम |
ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित |
* प्रति जोडी कभर मास।
एन्टी-सेटलिंग स्क्वायर शान्त EN124 F900 डक्टाइल आइरन म्यानहोल कभर
विवरण | कक्षा लोड गर्दै | सामग्री | ||
बाह्य आकार | खाली खोल्ने | गहिराई | ||
९००x९०० | ७५०x७५० | १७० | F900 | डक्टाइल फलाम |
1000x1000 | ८५०x८५० | १७० | F900 | डक्टाइल फलाम |
१२००x८०० | 1000x600 | २०० | F900 | डक्टाइल फलाम |
1400x1000 | १२००x८०० | २०० | F900 | डक्टाइल फलाम |
1800x1200 | १५००x९०० | २०० | F900 | डक्टाइल फलाम |
ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित |
* प्रति जोडी कभर मास।